Atracados Para todos los que nos sentimos atracados

18abr/100

Efectividad del INEM

Hace unos cuantos días estuve hablando con un familiar que se acababa de quedar en paro, algo bastante normal en estos días que corren. Me decía que estaba buscando trabajo yendo a oficinas de ETTs y mirando los anuncios de diversos periódicos. También podría mirar en las numerosas páginas de búsqueda de trabajo que circulan por internet, pero no era el caso.

Hasta aquí todo normal. Seguramente sea una estampa que todos hemos vivido en los últimos años. Lo que me ha hecho escribirlo es la pregunta que le hice y la consiguiente respuesta. En concreto, le pregunté si le habían llamado por alguna oferta de su oficina del INEM. Me contestó como si yo fuera tonto, como si eso fuera algo imposible, como si le hubiera dicho que esperara sentado a que su trabajo se lo proporcionaran los astros.

Esto me he hecho pensar en la efectividad de un servicio que al fin y al cabo pagamos todos. El INEM. Y es que yo no conozco a nadie al que le haya proporcionado trabajo.

He recopilado información sobre el número total de oficinas del INEM y su distribución geográfica, así como los últimos datos de población, población activa y paro, que muestro a continuación.

Comunidad Ofi. INEM Población Pobl. Ocupada Pobl. Parada Par./Ocu. Par./Pobl. Ocu./Pobl.
Andalucía 221 8302923 2893500 1034000 0,36 12% 35%
Aragón 32 1345473 567000 86900 0,15 6% 42%
Asturias 40 1085289 412700 68600 0,17 6% 38%
Baleares 20 1095426 462800 112400 0,24 10% 42%
Canarias 41 2103992 798200 293800 0,37 14% 38%
Cantabria 16 589235 242100 35000 0,14 6% 41%
Castilla la Mancha 50 2081313 790000 188100 0,24 9% 38%
Castilla León 72 3338169 1009700 166400 0,16 5% 30%
Cataluña 90 7475420 3136400 643100 0,21 9% 42%
Com. Valenciana 73 5094675 1976800 576000 0,29 11% 39%
Extremadura 43 1102410 380800 102900 0,27 9% 35%
Galicia 98 2796089 1139000 168400 0,15 6% 41%
Madrid 50 6386932 2897800 498500 0,17 8% 45%
Murcia 31 1446520 557400 161500 0,29 11% 39%
Navarra 13 630578 273600 32200 0,12 5% 43%
Pais Vasco 46 2172175 924900 123200 0,13 6% 43%
La Rioja 5 321702 136900 21700 0,16 7% 43%
Ceuta y Melilla 6 152134 46100 14000 0,30 9% 30%
TOTAL 947 47520455 18645700 4326700 0,23 9% 39%

En el siguiente gráfico podemos ver comparativamente el número de oficinas del INEM por comunidad autónoma

Y el en siguiente la distribución por comunidades del número de habitantes por oficina del INEM.

Como puede verse en el último gráfico hay una media de 50.000 españoles por oficina del INEM.